| 哈業胡同鎮烏蘭計七村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -6℃ |
| 最高氣溫 | 0℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 58 |
| 氣壓 | 901 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 34 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:04 | 17:30 |
| 哈業胡同鎮烏蘭計七村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -7℃ |
| 01:00 | 晴 | -8℃ |
| 02:00 | 晴 | -8℃ |
| 03:00 | 晴 | -7℃ |
| 04:00 | 多云 | -6℃ |
| 05:00 | 多云 | -6℃ |
| 06:00 | 多云 | -5℃ |
| 07:00 | 晴 | -5℃ |
| 08:00 | 晴 | -5℃ |
| 09:00 | 晴 | -4℃ |
| 10:00 | 晴 | -4℃ |
| 11:00 | 晴 | -3℃ |
| 12:00 | 晴 | -3℃ |
| 13:00 | 晴 | -3℃ |
| 14:00 | 晴 | -3℃ |
| 15:00 | 晴 | -3℃ |
| 16:00 | 晴 | -4℃ |
| 17:00 | 晴 | -5℃ |
| 18:00 | 晴 | -7℃ |
| 19:00 | 晴 | -7℃ |
| 20:00 | 晴 | -7℃ |
| 21:00 | 晴 | -9℃ |
| 22:00 | 晴 | -10℃ |
| 23:00 | 晴 | -11℃ |
| 烏蘭計七村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-08 | 08:04/17:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:西風
風 速:5-6級
|
| 2026-01-09 | 08:04/17:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-17℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-10 | 08:03/17:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-11 | 08:03/17:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-12 | 08:03/17:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-13 | 08:03/17:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-14℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-14 | 08:02/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但風力很強且天氣寒冷,推薦您進行室內運動,在戶外運動時請注意避風保暖。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 優 | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |