| 何家畔鄉姚坑嶗村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 |
| 氣溫 | 7℃ |
| 最高氣溫 | 14℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 85 |
| 氣壓 | 878 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 76 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:02 | 18:52 |
| 何家畔鄉姚坑嶗村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 小雨 | 8℃ |
| 01:00 | 小雨 | 7℃ |
| 02:00 | 小雨 | 6℃ |
| 03:00 | 小雨 | 6℃ |
| 04:00 | 小雨 | 6℃ |
| 05:00 | 小雨 | 5℃ |
| 06:00 | 陰 | 5℃ |
| 07:00 | 陰 | 4℃ |
| 08:00 | 小雨 | 4℃ |
| 09:00 | 陰 | 3℃ |
| 10:00 | 陰 | 2℃ |
| 11:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 12:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 13:00 | 多云 | 0℃ |
| 14:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 15:00 | 小雨 | 3℃ |
| 16:00 | 小雨 | 4℃ |
| 17:00 | 小雨 | 4℃ |
| 18:00 | 小雨 | 3℃ |
| 19:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 20:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 21:00 | 多云 | 0℃ |
| 22:00 | 多云 | 0℃ |
| 23:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 姚坑嶗村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-12 | 07:02/18:52 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-03-13 | 07:01/18:53 |
天 氣:中到大雪
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:中雪
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-03-14 | 07:00/18:54 |
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-03-15 | 06:58/18:55 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-03-16 | 06:57/18:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-03-17 | 06:55/18:56 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-03-18 | 06:54/18:57 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 將有一次降溫過程,極易發生感冒,請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |