| 碧城鎮萬松村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 2.6℃ |
| 最高氣溫 | 17℃ |
| 最低氣溫 | 1℃ |
| 濕度 | 94 |
| 氣壓 | 830 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 49 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:57 | 18:33 |
| 碧城鎮萬松村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 萬松村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 07:57/18:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 07:57/18:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 07:57/18:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 07:58/18:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 07:58/18:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 07:58/18:36 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:13℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 07:58/18:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:11℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進行室內運動,若戶外適當增減衣物并注意防曬。 |
| 紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |