| 澗東區管委會金城社區天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 3℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | -1℃ |
| 濕度 | 73 |
| 氣壓 | 962 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 5-6級 |
|
|
|
| PM2.5 | 148 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:39 | 17:57 |
| 澗東區管委會金城社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 0℃ |
| 01:00 | 多云 | 0℃ |
| 02:00 | 陰 | 0℃ |
| 03:00 | 陰 | 0℃ |
| 04:00 | 陰 | 0℃ |
| 05:00 | 陰 | 0℃ |
| 06:00 | 陰 | 0℃ |
| 07:00 | 陰 | 1℃ |
| 08:00 | 陰 | 1℃ |
| 09:00 | 多云 | 1℃ |
| 10:00 | 多云 | 1℃ |
| 11:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 12:00 | 多云 | 2℃ |
| 13:00 | 多云 | 2℃ |
| 14:00 | 多云 | 2℃ |
| 15:00 | 雨夾雪 | 2℃ |
| 16:00 | 多云 | 1℃ |
| 17:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 18:00 | 多云 | 0℃ |
| 19:00 | 多云 | 0℃ |
| 20:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 21:00 | 多云 | 0℃ |
| 22:00 | 多云 | -1℃ |
| 23:00 | 多云 | -1℃ |
| 金城社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-24 | 07:39/17:57 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-25 | 07:38/17:58 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:2℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-26 | 07:38/17:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-27 | 07:37/18:00 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-28 | 07:37/18:01 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-29 | 07:36/18:02 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:4℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-1℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-30 | 07:35/18:03 |
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |