| 胙城鄉袁莊村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 1.4℃ |
| 最高氣溫 | 9℃ |
| 最低氣溫 | -2℃ |
| 濕度 | 92 |
| 氣壓 | 1008 |
| 風速 | 1.8 |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 124 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:31 | 17:19 |
| 胙城鄉袁莊村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 袁莊村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-12-29 | 07:31/17:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2025-12-30 | 07:31/17:20 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2025-12-31 | 07:31/17:21 |
天 氣:中雪
最高氣溫:4℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-01 | 07:31/17:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 07:32/17:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 07:32/17:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 07:32/17:24 |
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-5℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 陰天,較適宜進行各種戶內外運動。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:進一步加劇易感人群癥狀,可能對健康人群心臟、呼吸系統有影響
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者避免長時間、高強度的戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 |