| 港口街鎮(zhèn)生機林村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 0℃ |
| 最高氣溫 | 0℃ |
| 最低氣溫 | -2℃ |
| 濕度 | 92 |
| 氣壓 | 1019 |
| 風速 | 27 |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 8 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:10 | 17:44 |
| 港口街鎮(zhèn)生機林村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 1:00 | 多云 | 1℃ |
| 2:00 | 多云 | 0℃ |
| 3:00 | 陰 | 0℃ |
| 4:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 5:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 6:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 7:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 8:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 9:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 10:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 11:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 12:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 13:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 14:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 15:00 | 陰 | 0℃ |
| 16:00 | 陰 | 0℃ |
| 17:00 | 陰 | 0℃ |
| 18:00 | 陰 | 0℃ |
| 19:00 | 陰 | 0℃ |
| 20:00 | 陰 | 0℃ |
| 21:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 22:00 | 陰 | -1℃ |
| 23:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 0:00 | 雨夾雪 | -1℃ |
| 生機林村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-20 | 07:10/17:44 |
天 氣:中雪
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-01-21 | 07:10/17:45 |
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-01-22 | 07:09/17:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-23 | 07:09/17:46 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-24 | 07:09/17:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2026-01-25 | 07:08/17:48 |
天 氣:陰
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-26 | 07:08/17:49 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:8℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:1℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | ||
| 運動指數(shù) | ||
| 紫外線指數(shù) | ||
| 感冒指數(shù) | ||
| 洗車指數(shù) | ||
| 空氣污染擴散指數(shù) | ||
| 穿衣指數(shù) | ||
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |