| 鐵嶺經濟開發區官糧窖社區天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -16℃ |
| 最高氣溫 | -10℃ |
| 最低氣溫 | -19℃ |
| 濕度 | 62 |
| 氣壓 | 1019 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 74 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:13 | 16:24 |
| 鐵嶺經濟開發區官糧窖社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -19℃ |
| 01:00 | 晴 | -20℃ |
| 02:00 | 晴 | -20℃ |
| 03:00 | 晴 | -21℃ |
| 04:00 | 晴 | -22℃ |
| 05:00 | 晴 | -22℃ |
| 06:00 | 晴 | -20℃ |
| 07:00 | 晴 | -20℃ |
| 08:00 | 晴 | -20℃ |
| 09:00 | 晴 | -14℃ |
| 10:00 | 晴 | -14℃ |
| 11:00 | 晴 | -7℃ |
| 12:00 | 晴 | -6℃ |
| 13:00 | 晴 | -5℃ |
| 14:00 | 晴 | -5℃ |
| 15:00 | 晴 | -5℃ |
| 16:00 | 晴 | -7℃ |
| 17:00 | 晴 | -8℃ |
| 18:00 | 晴 | -9℃ |
| 19:00 | 晴 | -10℃ |
| 20:00 | 晴 | -10℃ |
| 21:00 | 晴 | -13℃ |
| 22:00 | 晴 | -13℃ |
| 23:00 | 晴 | -14℃ |
| 官糧窖社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-02 | 07:13/16:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-19℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-03 | 07:13/16:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-17℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-04 | 07:13/16:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-05 | 07:13/16:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-06 | 07:13/16:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
| 2026-01-07 | 07:13/16:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-18℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-08 | 07:13/16:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |